Asuntohaun 2024 tulokset löydät täältä.
In English below
Karjalaisen Osakunnan asuntotoimikunta on kokouksessaan jakanut osakunnan hallinnassa olevat asunnot. Nämä tulokset ovat nyt vahvistettu osakunnan kokouksessa 7.5.2024
Tulokset löydätte sivun pohjalta.
Karjalainen Osakunta’s housing committee has distributed the apartments that they manage. This distribution is now finalized per the board meeting of Karjalainen Osakunta on 7.5.2024
Ryhmä/ Group 1
Hakija/Applicant | Yht/Pts | Asunto/Apartment | Asumisaika |
---|---|---|---|
Puuronen, M | 19 | Rautalammintie 3d, 29m2 | 2 vuotta |
Jokilahti, K. | 14 | Maapadontie 7, 26m2 | 2 vuotta |
Pesonen, M. | 14 | Mäkelänrinne 5 A, 28m2 | 2 vuotta |
Karjalainen, V. | 13,5 | Mäkelänrinne 5 A, 28m2 | 2 vuotta |
Kalejaiye, O. | 13,5 | Maapadontie 7 26m2 | 2 vuotta |
Lehtinen, J. | 13,5 | Rautalammintie 3d, 29m2 | 2 vuotta |
Pykäläinen, E. | 13 | Rautalammintie 3d, 28,5m2 | 2 vuotta |
Juvonen, W. | 13 | Rautalammintie 3d, 29m2 | 2 vuotta |
Haverinen, A. | 13 | Maapadontie 5 42,5m2 | 2 vuotta |
Parikka, P. | 12,5 | Rautalammintie 3d 29m2 | 2 vuotta |
Parikka, K. | 12,5 | Maapadontie 7 26m2 | 2 vuotta |
Kuosmanen, L. | 12 | Rautalammintie 3d 29m2 | 2 vuotta |
Hirvonen, S. | 11 | Rautalammintie 3d 29m2 | 2 vuotta |
Hakalisto, V. | 11 | Maapadontie 7 26m2 | 2 vuotta |
Talkkari, A. | 10,5 | Ei hakemukseen sopivia asuntoja jaettavana | - |
Rauhala, I. | 10,5 | Maapadontie 5 42,5m2 | 2 vuotta |
Salminen, J. | 10 | Maapadontie 5 60m2 | 2 vuotta |
Jalkanen, I. | 9,5 | Maapadontie 7 48m2 | 2 vuotta |
Kähkönen, P. | 9,5 | Maapadontie 5 42,5m2 | 2 vuotta |
Palviainen, T. | 7,5 | Maapadontie 5 42,5m2 | 2 vuotta |
Ryhmä/Group 2
Hakija/Applicant | Yht/Pts | Asunto/Apartment | Asumisaika/Housing time |
---|---|---|---|
Tuominen, E. & Tuominen, H. | 11 | Maapadontie 5 60m2 | 1 vuosi |
Mutka, J. | 11 | Maapadontie 5 42,5m2 | 1 vuosi |
Karpansalo, E. | 10 | Maapadontie 5 60m2 | 1 vuosi |
Pasanen, V. | 10 | Maapadontie 5 42,5m2 | 1 vuosi |
Laamanen, M. | 10 | Ei hakemukseen sopivaa asuntoa jaettavana | – |
Navarro Lara, J. | 10 | Maapadontie 5 60m2 | 1 vuosi |
Jurvanen, J. | 10 | Maapadontie 5 42,5m2 | 1 vuosi |
Moilanen, J. | 9 | Ei hakemukseen sopivaa asuntoa jaettavana | – |
Silvennoinen, U. | 9 | Maapadontie 5 42,5m2 | 1 vuosi |
Riikonen, S. | 9 | Maapadontie 5 42,5m2 | 1 vuosi |
Hartikainen, T. | 9 | Luopui asunnosta ennen tulosten vahvistamista | - |
Hartikainen, I. | 9 | Maapadontie 5 60m2 | 1 vuosi |
Muikku, H-E. | 8 | Maapadontie 5 42,5m2 | 1 vuosi |
Försti, K. | 8 | Ei asuntoja jaettavana | – |
Mononen, A. | 5 | Ei asuntoja jaettavana | – |
Ryhmä/Group 4
Hakija/Applicant | Yht/Pts | Asunto/Apartment | Asumisaika/Housing time |
---|---|---|---|
Kiiski, J. | 9 | Ei asuntoja jaettavana | – |
Pietarinen, S. | 9 | Ei asuntoja jaettavana | – |
Muinonen, I. | 8 | Ei asuntoja jaettavana | – |
Lahtinen, A. | 7 | Ei asuntoja jaettavana | – |
Vismanen, J. | 5 | Ei asuntoja jaettavana | – |
Puutteelliset/Deficient
Ryhmä/Group 2
Hakija/Applicant | Yht/Pts |
---|---|
Lukkaroinen, A. | 0 |
Hylätyt/Rejected
Hakija/Applicant | Yht/Pts |
---|---|
Kulju, H. | – |